-Artichaut Vert | 3.50 | 2.00 |
-Aubergines | 1.80 | 0.80 |
-Carotte | 1.50 | 0.80 |
-Choux Blanc | 1.00 | 0.50 |
-Choux Fleur | 1.00 | 0.50 |
-Citron | 3.60 | 2.00 |
-Concombre | 2.80 | 2.00 |
-Courge | 4.50 | 2.00 |
-Courgettes | 3.00 | 1.50 |
-Haricot | 7.00 | 4.00 |
-Navets | 1.50 | 1.00 |
-Oignon Frais | 1.70 | 0.70 |
-Oignon Sec | 5.00 | 2.50 |
-Patate Douce | 3.80 | 2.00 |
-Petit pois | 4.50 | 2.50 |
-Piment Doux | 5.50 | 2.50 |
-Pommes de Terre | 2.30 | 1.70 |
-Tomates | 4.00 | 2.00 |
-Avocat | 38.00 | 25.00 |
-Bananes locales | 9.50 | 6.00 |
-Banane Import | 15.00 | 10.00 |
-Melon Suihla | 5.50 | 2.50 |
-Oranges | 3.60 | 2.50 |
-Pastique | 4.00 | 2.00 |
-Pommes locales | 12.00 | 7.00 |
-Pomme Import | 18.00 | 13.00 |
Prix de Gros Marché Fruits & légumes 28 Avril 2021. (ar translation)
